更新:2026-11-15 21:36 CST · 18 个节点(US 5 个 · JP 8 个 · SG 5 个)· 每天自动筛坏节点、只留干净的
https://52dsz.cc.cd/sub.txt
v2rayNG / Shadowrocket / v2rayN / sing-box 用上面这个。Clash 用 https://52dsz.cc.cd/clash.yaml。
备用上游(每小时/每天自动更新):
Au1rxx v2ray · free18 jsDelivr
| 地区 | 协议 | 地址 | 纯净 | 运营 |
|---|---|---|---|---|
| US | VLESS | 23.144.124.76:443 | 干净 | ZKEYS Communications LLC |
| US | VLESS | 143.246.60.254:443 | 干净 | |
| US | VLESS | 148.135.86.162:10000 | 干净 | Bgxo |
| US | VLESS | 199.7.140.201:443 | 干净 | NetLab Global |
| US | VLESS | 64.178.113.127:443 | 干净 | |
| JP | VLESS | 43.130.234.128:443 | 一般 | Tencent Cloud Computing |
| JP | VLESS | 185.222.43.175:443 | 一般 | xTom GmbH |
| JP | VLESS | 158.101.151.157:443 | 一般 | Oracle Cloud Infrastructure (ap-tokyo-1) |
| JP | VLESS | 45.142.126.184:443 | 一般 | Owl Limited |
| JP | VLESS | 62.106.75.2:443 | 一般 | xTom GmbH |
| JP | VLESS | 45.66.129.225:443 | 一般 | Greencloud LLC |
| JP | VLESS | 45.66.129.12:443 | 一般 | Greencloud LLC |
| JP | VLESS | 62.106.70.68:443 | 一般 | xTom GmbH |
| SG | VLESS | 103.106.229.177:21003 | 干净 | Oneprovider.com |
| SG | VLESS | 140.245.62.225:36442 | 一般 | Oracle Cloud Infrastructure (ap-singapore-2) |
| SG | VLESS | 170.205.36.116:8443 | 一般 | HostHatch LLC |
| SG | VLESS | 43.156.62.218:443 | 一般 | Tencent Cloud Computing |
| SG | TROJAN | 15.235.184.127:443 | 一般 | OVH Singapore PTE. LTD |
提醒:免费节点是陌生人共享的机房 IP,别用它登银行、支付宝、重要邮箱,只看网页视频。节点随时会失效,客户端里点“更新订阅”拉最新的。